
ผู้นำสถิติ| อันดับ | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ลีวิโอ นาบับ บูร์ก-แปร์อนนาส | 3 ประตู |
| · | ![]() โลอิก เรมี ลิลล์ | 3 ประตู |
| · | ![]() เมาโร อิคาร์ดี ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 3 ประตู |
| · | ![]() โมเสส ไซมอน น็องต์ | 3 ประตู |
| 2 | ![]() ออเรลียง ไชด์เลอร์ ออร์เลอองส์ | 2 ประตู |
| · | ![]() แบร์ทร็อง ตราโอเร ลียง | 2 ประตู |
สถิติน็องต์ 8 - 0 ปารีส
