
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ฟุตูรา | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 - 7 | 22 | 25 |
| 2 | ![]() | ซิบโบวี | 9 | 6 | 3 | 0 | 47 - 14 | 33 | 21 |
| 3 | ![]() | เจเอพีเอส 47 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 - 12 | 16 | 19 |
| 4 | ![]() | RiPS | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 - 15 | 14 | 16 |
| 5 | ![]() | พอนนิสตุส | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 - 12 | 6 | 15 |
| 6 | ![]() | ลาห์ติ 69 | 10 | 2 | 6 | 2 | 16 - 22 | -6 | 12 |
| 7 | ![]() | ทูพีเอส | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 - 19 | 1 | 11 |
| 8 | ![]() | กินสตัน-โอเกลี | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 - 27 | -15 | 10 |
| 9 | ![]() | โตเต | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 - 26 | -15 | 7 |
| 10 | ![]() | แอตแลนติส-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 - 46 | -35 | 4 |
| 11 | ![]() | ทิปส์-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 - 32 | -21 | 3 |
| 12 | ![]() | เอ็มเค-ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
สถิติแอตแลนติส-2 0 - 17 ซิบโบวี
