
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ญี่ปุ่น U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | อาร์เจนตินา U20 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | ยูเครน U20 | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | สหรัฐอเมริกา U20 | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | แอฟริกาใต้ U20 | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | ฝรั่งเศส U20 | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | โมร็อกโก U20 | 3 | 6 | |
| 8 | ![]() | เม็กซิโก U20 | 3 | 5 | |
| 9 | ![]() | โคลอมเบีย U20 | 3 | 5 | |
| 10 | ![]() | นอร์เวย์ U20 | 3 | 5 | |
| 11 | ![]() | ไนจีเรีย U20 | 3 | 4 | |
| 12 | ![]() | ปารากวัย U20 | 3 | 4 | |
| 13 | ![]() | อิตาลี U20 | 3 | 4 | |
| 14 | ![]() | เกาหลีใต้ U20 | 3 | 4 | |
| 15 | ![]() | สเปน U20 | 3 | 4 | |
| 16 | ![]() | ออสเตรเลีย U20 | 3 | 3 | |
| 17 | ![]() | ชิลี U20 | 3 | 3 | |
| 18 | ![]() | อียิปต์ U20 | 3 | 3 | |
| 19 | ![]() | นิวซีแลนด์ U20 | 3 | 3 | |
| 20 | ![]() | ปานามา U20 | 3 | 1 | |
| 21 | ![]() | บราซิล U20 | 3 | 1 | |
| 22 | ![]() | ซาอุดีอาระเบีย U20 | 3 | 1 | |
| 23 | ![]() | คิวบา U20 | 3 | 1 | |
| 24 | ![]() | นิว แคลิโดเนีย U20 | 3 | 0 |
สถิติสหรัฐอเมริกา U20 9 - 1 นิว แคลิโดเนีย U20