
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | สวิตเซอร์แลนด์ W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | ตุรกี W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | ฮังการี W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | อาเซอร์ไบจาน W | 6 | 4 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | สก็อตแลนด์ W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | เซอร์เบีย W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | สโลวาเกีย W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | อิสราเอล W | 6 | 1 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | โปรตุเกส W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | ไอร์แลนด์เหนือ W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | มอลตา W | 6 | 1 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | เวลส์ W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | ยูเครน W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | โครเอเชีย W | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | โคโซโว W | 6 | 0 |
สถิติโคโซโว W 0 - 6 เวลส์ W
