
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โปรตุเกส | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 - 2 | 34 | 30 |
| 2 | ![]() | สโลวาเกีย | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 - 8 | 9 | 22 |
| 3 | ![]() | ลักเซมเบิร์ก | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 - 19 | -6 | 17 |
| 4 | ![]() | ไอซ์แลนด์ | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 - 16 | 1 | 10 |
| 5 | ![]() | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 - 20 | -11 | 9 |
| 6 | ![]() | ลิกเตนสไตน์ | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 - 28 | -27 | 0 |
ผู้นำสถิติ| อันดับ | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | ![]() คริสเตียโน โรนัลโด โปรตุเกส | 10 ประตู |
| 2 | ![]() บรูโน แฟร์นันเดส โปรตุเกส | 6 ประตู |
| 3 | ![]() เกอร์สัน โรดริเกส ลักเซมเบิร์ก | 5 ประตู |
| 4 | ![]() อัลเฟรด ฟินน์โบกาสัน ไอซ์แลนด์ | 3 ประตู |
| · | ![]() อารอน กุนนาร์สัน ไอซ์แลนด์ | 3 ประตู |
| · | ![]() แบร์นาโด ซิลวา โปรตุเกส | 3 ประตู |
| อันดับ | ผู้เล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() บรูโน แฟร์นันเดส โปรตุเกส | 8 แอสซิสต์ |
| 2 | ![]() แบร์นาโด ซิลวา โปรตุเกส | 4 แอสซิสต์ |
| · | ![]() ยอน ดากูร์ ธอร์สเทนสัน ไอซ์แลนด์ | 4 แอสซิสต์ |
| 3 | ![]() เดวิด ฮันคโก สโลวาเกีย | 3 แอสซิสต์ |
| · | ![]() รูเบน เนเวส โปรตุเกส | 3 แอสซิสต์ |
สถิติโปรตุเกส 9 - 0 ลักเซมเบิร์ก
