
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | เบลเยียม | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 - 4 | 18 | 20 |
| 2 | ![]() | ออสเตรีย | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 - 7 | 10 | 19 |
| 3 | ![]() | สวีเดน | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 - 12 | 2 | 10 |
| 4 | ![]() | อาเซอร์ไบจาน | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 17 | -10 | 7 |
| 5 | ![]() | เอสโตเนีย | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 - 22 | -20 | 1 |
ผู้นำสถิติ| อันดับ | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | ![]() โรเมลู ลูกากู เบลเยียม | 14 ประตู |
| 2 | ![]() มาร์เซล ซาบิตเซอร์ ออสเตรีย | 4 ประตู |
| 3 | ![]() คริสตอฟ บาวม์การ์ทเนอร์ ออสเตรีย | 3 ประตู |
| · | ![]() เอมิน มาห์มูดอฟ อาเซอร์ไบจาน | 3 ประตู |
| · | ![]() ไมเคิล เกรโกริช ออสเตรีย | 3 ประตู |
| · | ![]() วิกเตอร์ ยอเกอร์เรส สวีเดน | 3 ประตู |
| อันดับ | ผู้เล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() เจเรมี โดกู เบลเยียม | 4 แอสซิสต์ |
| 2 | ![]() โดดี ลูเคบาคิโอ เบลเยียม | 3 แอสซิสต์ |
| · | ![]() ยานนิค คาราสโก้ เบลเยียม | 3 แอสซิสต์ |
| 3 | ![]() อาร์เธอร์ ธีแอท เบลเยียม | 2 แอสซิสต์ |
| · | ![]() คริสตอฟ บาวม์การ์ทเนอร์ ออสเตรีย | 2 แอสซิสต์ |
สถิติสวีเดน 5 - 0 อาเซอร์ไบจาน
เอสโตเนีย 0 - 5 สวีเดน
เบลเยียม 5 - 0 เอสโตเนีย
เบลเยียม 5 - 0 อาเซอร์ไบจาน
