
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ตุรกี | 8 | 17 | |
| 2 | ![]() | โครเอเชีย | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | เวลส์ | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | อาร์เมเนีย | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | ลัตเวีย | 8 | 3 |
ผู้นำสถิติ| อันดับ | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | ![]() อันเดรย์ ครามาริช โครเอเชีย | 4 ประตู |
| 2 | ![]() แฮร์รี วิลสัน เวลส์ | 3 ประตู |
| · | ![]() ลูคัส เซลาไรอัน อาร์เมเนีย | 3 ประตู |
| 3 | ![]() บรูโน เปตโควิช โครเอเชีย | 2 ประตู |
| · | ![]() เซงค์ โตซุน ตุรกี | 2 ประตู |
| · | ![]() แกรนท์-ลีออน ราโนส อาร์เมเนีย | 2 ประตู |
| อันดับ | ผู้เล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() แดเนียล เจมส์ เวลส์ | 2 แอสซิสต์ |
| · | ![]() แฮร์รี วิลสัน เวลส์ | 2 แอสซิสต์ |
| · | ![]() อิวาน เปริซิช โครเอเชีย | 2 แอสซิสต์ |
| · | ![]() มารีโอ ปาซาลิช โครเอเชีย | 2 แอสซิสต์ |
| · | ![]() ออร์คุน คอคชู ตุรกี | 2 แอสซิสต์ |
สถิติโครเอเชีย 5 - 0 ลัตเวีย
