
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | อังกฤษ | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | อิตาลี | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | ยูเครน | 8 | 14 | |
| 4 | ![]() | มาซิโดเนียเหนือ | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | มอลตา | 8 | 0 |
ผู้นำสถิติ| อันดับ | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | ![]() แฮร์รี เคน อังกฤษ | 8 ประตู |
| 2 | ![]() บูกาโย่ ซากา อังกฤษ | 4 ประตู |
| 3 | ![]() ดา วีเด ฟรัตเตซี อิตาลี | 3 ประตู |
| · | ![]() เอลยิฟ เอลมาส มาซิโดเนียเหนือ | 3 ประตู |
| · | ![]() เอนิส บาร์ดิ มาซิโดเนียเหนือ | 3 ประตู |
| 4 | ![]() โดเมนิโก เบราร์ดี อิตาลี | 2 ประตู |
| อันดับ | ผู้เล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() นิโคโล บาเรลลา อิตาลี | 4 แอสซิสต์ |
| 2 | ![]() บูกาโย่ ซากา อังกฤษ | 3 แอสซิสต์ |
| · | ![]() เอนิส บาร์ดิ มาซิโดเนียเหนือ | 3 แอสซิสต์ |
| 3 | ![]() แฮร์รี เคน อังกฤษ | 2 แอสซิสต์ |
| · | ![]() จอร์แดน เฮนเดอร์สัน อังกฤษ | 2 แอสซิสต์ |
สถิติอังกฤษ 7 - 0 มาซิโดเนียเหนือ
