
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | อังกฤษ U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | โปแลนด์ U20 | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | เยอรมนี U20 | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | โปรตุเกส U20 | 3 | 3 | |
| 5 | ![]() | อิตาลี U20 | 3 | 3 | |
| 6 | ![]() | สวิตเซอร์แลนด์ U20 | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | สาธารณรัฐเช็ก U20 | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() | โรมาเนีย U20 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | ตุรกี U20 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | ฝรั่งเศส U20 | 3 | 0 |
สถิติโปรตุเกส U20 5 - 0 สาธารณรัฐเช็ก U20
