
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | มิดเดิลสโบร U21 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | โมนาโก U23 | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | เวสต์แฮม U23 | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | เกงค์ U21 | 1 | 1 | |
| 5 | ![]() | เซาแทมป์ตัน U23 | 1 | 1 | |
| 6 | ![]() | ยูเวนตุส U20 | 2 | 1 | |
| 7 | ![]() | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U23 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | บาเลนเซีย U23 | 2 | 0 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | โบรุสเซีย M-2 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | ท็อตแน่ม U23 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | นอร์ดเชลันด์-2 | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | มิลาน U23 | 1 | 3 | |
| 5 | ![]() | เอฟเวอร์ตัน U23 | 2 | 1 | |
| 6 | ![]() | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U23 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | ดินาโม ซาเกร็บ U23 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ U21 | 2 | 0 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | สปอร์ติ้ง-2 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | บรอนด์บี-2 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | โบรุสเซีย ดี-2 | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | แอสตัน วิลล่า U23 | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | เรอัล โซเซียดาด-2 | 2 | 3 | |
| 6 | ![]() | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() | ฟูแล่ม U21 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | เลสเตอร์ ซิตี้ U23 | 2 | 0 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | อันเดอร์เลชท์ U21 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | พีเอสวี U23 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | ไบรท์ตัน U23 | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | คริสตัล พาเลซ U23 | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | ซันเดอร์แลนด์ U21 | 1 | 1 | |
| 6 | ![]() | ปอร์โต U21 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | ปารีส แซงต์-แชร์กแมง-2 | 2 | 0 | |
| 8 | ![]() | อิปสวิช ทาวน์ U21 | 2 | 0 |
สถิติอิปสวิช ทาวน์ U21 0 - 7 พีเอสวี U23
