
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | สเปน U21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 - 2 | 24 | 21 |
| 2 | ![]() | ฟินแลนด์ U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 - 2 | 24 | 16 |
| 3 | ![]() | โรมาเนีย U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 - 4 | 4 | 13 |
| 4 | ![]() | โคโซโว U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 - 6 | 6 | 8 |
| 5 | ![]() | ไซปรัส U21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 - 24 | -19 | 3 |
| 6 | ![]() | ซานมารีโน U21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 - 39 | -39 | 0 |
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
| 1 | ![]() | โปรตุเกส U21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 - 0 | 28 | 19 |
| 2 | ![]() | เช็ก U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 - 3 | 12 | 14 |
| 3 | ![]() | สกอตแลนด์ U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 - 10 | 8 | 11 |
| 4 | ![]() | บัลแกเรีย U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 - 6 | 1 | 11 |
| 5 | ![]() | อาเซอร์ไบจาน U21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 - 18 | -13 | 6 |
| 6 | ![]() | ยิบรอลตาร์ U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 - 37 | -36 | 0 |
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
| 1 | ![]() | ฝรั่งเศส U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 - 4 | 17 | 16 |
| 2 | ![]() | สวิตเซอร์แลนด์ U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 5 | 5 | 14 |
| 3 | ![]() | ไอซ์แลนด์ U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 - 9 | 5 | 11 |
| 4 | ![]() | หมู่เกาะแฟโร U21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 13 | -7 | 9 |
| 5 | ![]() | ลักเซมเบิร์ก U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 14 | -7 | 4 |
| 6 | ![]() | เอสโตเนีย U21 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 - 21 | -13 | 2 |
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
| 1 | ![]() | อังกฤษ U21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 - 2 | 16 | 19 |
| 2 | ![]() | สโลวาเกีย U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 - 10 | 5 | 16 |
| 3 | ![]() | ไอร์แลนด์ U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 - 10 | -3 | 11 |
| 4 | ![]() | อันดอร์รา U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 - 10 | -4 | 7 |
| 5 | ![]() | มอลโดวา U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 - 17 | -8 | 5 |
| 6 | ![]() | คาซัคสถาน U21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 - 10 | -6 | 4 |
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
| 1 | ![]() | โปแลนด์ U21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 - 2 | 21 | 24 |
| 2 | ![]() | อิตาลี U21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 - 5 | 20 | 21 |
| 3 | ![]() | มอนเตเนโกร U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 14 | -3 | 10 |
| 4 | ![]() | สวีเดน U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 19 | -9 | 10 |
| 5 | ![]() | มาซิโดเนียเหนือ U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 - 17 | -10 | 6 |
| 6 | ![]() | อาร์เมเนีย U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 - 23 | -19 | 0 |
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
| 1 | ![]() | เยอรมนี U21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 - 4 | 18 | 18 |
| 2 | ![]() | กรีซ U21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 - 4 | 17 | 18 |
| 3 | ![]() | ไอร์แลนด์เหนือ U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 - 11 | -3 | 10 |
| 4 | ![]() | จอร์เจีย U21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 - 9 | 3 | 9 |
| 5 | ![]() | ลัตเวีย U21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 12 | -8 | 5 |
| 6 | ![]() | มอลตา U21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 - 28 | -27 | 0 |
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
| 1 | ![]() | นอร์เวย์ U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 4 | 8 | 12 |
| 2 | ![]() | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา U21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 - 1 | 1 | 7 |
| 3 | ![]() | อิสราเอล U21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 7 | -1 | 7 |
| 4 | ![]() | เนเธอร์แลนด์ U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 8 | -1 | 5 |
| 5 | ![]() | สโลวีเนีย U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 10 | -7 | 5 |
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
| 1 | ![]() | โครเอเชีย U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 - 1 | 10 | 13 |
| 2 | ![]() | ตุรกี U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 6 | 1 | 11 |
| 3 | ![]() | ยูเครน U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 7 | 3 | 8 |
| 4 | ![]() | ฮังการี U21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 - 9 | -3 | 3 |
| 5 | ![]() | ลิทัวเนีย U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 14 | -11 | 2 |
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
| 1 | ![]() | เบลเยียม U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 2 | 9 | 10 |
| 2 | ![]() | เดนมาร์ก U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 5 | 7 | 10 |
| 3 | ![]() | ออสเตรีย U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 | 0 | 10 |
| 4 | ![]() | เวลส์ U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 20 | -14 | 6 |
| 5 | ![]() | เบลารุส U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 9 | -2 | 4 |
สถิติสกอตแลนด์ U21 12 - 0 ยิบรอลตาร์ U21
