
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | คลับ บรูซ | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 3 | 12 | 16 |
| 2 | ![]() | โบโด-กลิมต์ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | 3 | 10 |
| 3 | ![]() | เบซิคตัส | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 14 | -7 | 4 |
| 4 | ![]() | ลูกาโน | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 14 | -8 | 4 |
ผู้นำสถิติ| อันดับ | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ฮานส์ ฟานาเคน คลับ บรูซ | 4 ประตู |
| · | ![]() อิกอร์ ธิอาโก คลับ บรูซ | 4 ประตู |
| 2 | ![]() อามาห์ล เปลเลกรีโน โบโด-กลิมต์ | 3 ประตู |
| · | ![]() ฟาริส มูมบาญา โบโด-กลิมต์ | 3 ประตู |
| 3 | ![]() อันเดรียส สโคฟ โอลเซน คลับ บรูซ | 2 ประตู |
| · | ![]() เซงค์ โตซุน เบซิคตัส | 2 ประตู |
| อันดับ | ผู้เล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() มิฮาล สโคราส คลับ บรูซ | 3 แอสซิสต์ |
| 2 | ![]() อัลเบิร์ต โกรนแบ็ก โบโด-กลิมต์ | 2 แอสซิสต์ |
| · | ![]() อันเดรียส สโคฟ โอลเซน คลับ บรูซ | 2 แอสซิสต์ |
| · | ![]() แม็กซิม เดอ คุยเปอร์ คลับ บรูซ | 2 แอสซิสต์ |
| · | ![]() ฟิลิป ซิงเคอร์แนเกล คลับ บรูซ | 2 แอสซิสต์ |
สถิติเบซิคตัส 0 - 5 คลับ บรูซ
