
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | เลวาเดีย ที | 31 | 25 | 2 | 4 | 82 - 36 | 46 | 77 |
| 2 | ![]() | ฟลอร่า | 31 | 23 | 7 | 1 | 88 - 21 | 67 | 76 |
| 3 | ![]() | ไพเด | 32 | 18 | 8 | 6 | 66 - 35 | 31 | 62 |
| 4 | ![]() | นอมเม คัลยู | 32 | 13 | 6 | 13 | 57 - 44 | 13 | 45 |
| 5 | ![]() | เลกิออน | 32 | 11 | 7 | 14 | 49 - 48 | 1 | 40 |
| 6 | ![]() | ทรานส์ นาร์วา | 32 | 9 | 6 | 17 | 36 - 61 | -25 | 33 |
สถิติทรานส์ นาร์วา 1 - 5 ไพเด
