
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โบลตัน U21 | 10 | 22 | |
| 2 | ![]() | ฟลีทวู้ด ทาวน์ U21 | 10 | 19 | |
| 3 | ![]() | สวอนซี U21 | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | โคเวนทรี U21 | 9 | 14 | |
| 5 | ![]() | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ U21 | 9 | 13 | |
| 6 | ![]() | เชฟฟีลด์ ยูไนเต็ด U21 | 8 | 13 | |
| 7 | ![]() | วิแกน U21 | 10 | 13 | |
| 8 | ![]() | ฮัดเดอร์สฟิลด์ U21 | 6 | 12 | |
| 9 | ![]() | ชาร์ลตัน U21 | 10 | 12 | |
| 10 | ![]() | บริสตอล ซิตี้ U21 | 9 | 12 | |
| 11 | ![]() | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด U21 | 9 | 12 | |
| 12 | ![]() | ฮัลล์ ซิตี้ U21 | 8 | 11 | |
| 13 | ![]() | คิวพีอาร์ U21 | 11 | 11 | |
| 14 | ![]() | คอลเชสเตอร์ U21 | 9 | 9 | |
| 15 | ![]() | บาร์นสลีย์ U21 | 9 | 8 | |
| 16 | ![]() | เชฟฟีลด์ เว้นส์เดย์ U21 | 9 | 7 | |
| 17 | ![]() | มิลวอลล์ U21 | 6 | 6 |
สถิติโบลตัน U21 7 - 0 คอลเชสเตอร์ U21
