
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | บอร์แฮม | 15 | 41 | |
| 2 | ![]() | แฮโรเกต ทาวน์ | 15 | 31 | |
| 3 | ![]() | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | 15 | 29 | |
| 4 | ![]() | ฟายล์ด | 16 | 29 | |
| 5 | ![]() | เยโอวิล ทาวน์ | 15 | 28 | |
| 6 | ![]() | วอร์ธิง | 15 | 28 | |
| 7 | ![]() | อัลทรินแชม | 15 | 28 | |
| 8 | ![]() | บาร์โรว์ | 14 | 24 | |
| 9 | ![]() | คาร์ไลล์ | 15 | 23 | |
| 10 | ![]() | ฮาลิแฟกซ์ | 15 | 21 | |
| 11 | ![]() | คิดเดอร์มินสเตอร์ | 15 | 21 | |
| 12 | ![]() | ซัตตัน ยูไนเต็ด | 15 | 21 | |
| 13 | ![]() | ฮอร์นเชิร์ช | 16 | 21 | |
| 14 | ![]() | วอกกิ้ง | 15 | 18 | |
| 15 | ![]() | ฟอเรสต์ กรีน | 13 | 18 | |
| 16 | ![]() | อัลเดอร์ชอต | 15 | 18 | |
| 17 | ![]() | อีสต์ลีย์ | 15 | 18 | |
| 18 | ![]() | แทมเวิร์ท | 14 | 17 | |
| 19 | ![]() | วีลด์สโตน | 15 | 15 | |
| 20 | ![]() | ฮาร์เทิลพูล | 15 | 15 | |
| 21 | ![]() | บอสตัน ยูไนเต็ด | 15 | 15 | |
| 22 | ![]() | สกันโธร์ป ยูไนเต็ด | 14 | 10 | |
| 23 | ![]() | โซลิฮอลล์ มัวร์ส | 15 | 10 | |
| 24 | ![]() | เกตส์เฮด | 14 | 4 |
สถิติเยโอวิล ทาวน์ 6 - 0 บอสตัน ยูไนเต็ด
วีลด์สโตน 0 - 6 เยโอวิล ทาวน์
