
ผู้นำสถิติ| อันดับ | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ไค ฮาแวร์ตซ์ อาร์เซนอล | 1 ประตู |
| · | ![]() มาร์ติน โอเดการ์ด อาร์เซนอล | 1 ประตู |
| · | ![]() ริคคาร์โด คาลาฟิโอรี อาร์เซนอล | 1 ประตู |
| อันดับ | ผู้เล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() คริสตอส ซอลิส อาร์เซนอล | 2 แอสซิสต์ |
| 2 | ![]() ไมล์ส ลูอิส-สเคลลี อาร์เซนอล | 1 แอสซิสต์ |
สถิติอาร์เซนอล 3 - 0 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
