
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โคเกอ W | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 - 8 | 16 | 21 |
| 2 | ![]() | นอร์ดเซลแลนด์ W | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 - 9 | 20 | 19 |
| 3 | ![]() | บรอนด์บี้ W | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 - 7 | 13 | 14 |
| 4 | ![]() | มิดทิลแลนด์ W | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 12 | 1 | 14 |
| 5 | ![]() | ฟอร์ทูน่า ฮยอร์ริง W | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 - 11 | 8 | 13 |
| 6 | ![]() | ASA อาร์ฮุส W | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 16 | -5 | 10 |
| 7 | ![]() | โคลดิ้ง W | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 - 24 | -7 | 9 |
| 8 | ![]() | OB โอเดนเซ W | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 - 18 | -13 | 7 |
| 9 | ![]() | โคเปนเฮเกน W | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 - 29 | -18 | 6 |
| 10 | ![]() | AGF W | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 - 21 | -15 | 3 |
สถิตินอร์ดเซลแลนด์ W 9 - 1 โคเปนเฮเกน W
