
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | นีโคบิง | 26 | 62 | |
| 2 | ![]() | เฮลเลอรัป | 26 | 53 | |
| 3 | ![]() | เอบี กลัดซาเก้ | 26 | 51 | |
| 4 | ![]() | แนสท์เวด | 26 | 43 | |
| 5 | ![]() | ฮิลเลร็อด | 26 | 43 | |
| 6 | ![]() | เฟรเดริกส์เบิร์ก เอ. 2000 | 26 | 41 | |
| 7 | ![]() | ซุนด์บี | 26 | 39 | |
| 8 | ![]() | แวนโลเซ IF | 26 | 34 | |
| 9 | ![]() | บี 73 สลากเซเลส | 26 | 32 | |
| 10 | ![]() | เคเอฟยูเอ็ม โรสคิลด์ | 26 | 26 | |
| 11 | ![]() | สโคฟชอเวด | 26 | 24 | |
| 12 | ![]() | อวาร์ตา | 26 | 24 | |
| 13 | ![]() | บรอนส์ฮอย | 26 | 23 | |
| 14 | ![]() | AB ทาร์นบี | 26 | 12 |
สถิติAB ทาร์นบี 0 - 6 บรอนส์ฮอย