
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | เม็กซิโก U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | สหรัฐอเมริกา U23 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | ฮอนดูรัส U23 | 3 | 5 | |
| 4 | ![]() | แคนาดา U23 | 3 | 5 | |
| 5 | ![]() | เอลซัลวาดอร์ U23 | 3 | 4 | |
| 6 | ![]() | คอสตาริกา U23 | 3 | 3 | |
| 7 | ![]() | เฮติ U23 | 3 | 1 | |
| 8 | ![]() | สาธารณรัฐโดมินิกัน U23 | 3 | 0 |
สถิติคอสตาริกา U23 5 - 0 สาธารณรัฐโดมินิกัน U23
