
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | สหรัฐอเมริกา W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | เฮติ W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | จาไมกา W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | เม็กซิโก W | 2 | 0 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | แคนาดา W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | คอสตาริกา W | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | ปานามา W | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() | ตรินิแดดและโตเบโก W | 2 | 0 |
สถิติแคนาดา W 6 - 0 ตรินิแดดและโตเบโก W
