
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ซิทโลบุด-1 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 3 | 13 | 9 |
| 2 | ![]() | สลาเวีย ปราก W | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 3 | 12 | 9 |
| 3 | ![]() | ซาราเยโว 2000 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 1 | 11 | 9 |
| 4 | ![]() | บาร์เซโลนา FA W | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 0 | 10 | 9 |
| 5 | ![]() | สปาร์ตัก ซูโบติกา W | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 0 | 10 | 9 |
| 6 | ![]() | BIIK คาซิกูร์ต W | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 | 8 | 9 |
| 7 | ![]() | กินตรา-อูนิเวอร์ซิเตตัส W | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 1 | 17 | 7 |
| 8 | ![]() | ฮอนก้า W | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 1 | 12 | 7 |
| 9 | ![]() | อาแจ็กซ์ W | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | 5 | 7 |
| 10 | ![]() | ธอร์ W | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | 5 | 7 |
| 11 | ![]() | อวัลด์สเนส W | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | 4 | 7 |
| 12 | ![]() | กอร์นิก เลชนา W | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 2 | 11 | 6 |
| 13 | ![]() | อันเดอร์เลชท์ W | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 2 | 10 | 6 |
| 14 | ![]() | กลาสโกว์ ซิตี้ W | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 2 | 8 | 6 |
| 15 | ![]() | สปอร์ติ้ง W | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 | 6 | 6 |
| 16 | ![]() | โอลิมเปีย คลูจ W | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 6 | 4 | 6 |
| 17 | ![]() | บาเซิล W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 | 2 | 6 |
| 18 | ![]() | เอลปิเดส คาร์ดิทซาส W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 6 |
| 19 | ![]() | วลาซเนีย W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 7 | 0 | 6 |
| 20 | ![]() | โอซิเยค W | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 - 5 | 10 | 4 |
| 21 | ![]() | MTK W | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 7 | 2 | 4 |
| 22 | ![]() | อาตาเซฮีร์ W | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 10 | 0 | 4 |
| 23 | ![]() | โอลิมปิย่า W | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 | -1 | 3 |
| 24 | ![]() | วีมซี MRJK W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 |
| 25 | ![]() | สโลวาน บราติสลาวา W | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | 3 |
| 26 | ![]() | แอสโก กมุนด์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 3 |
| 27 | ![]() | เว็กซ์ฟอร์ด ยูธส์ W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 9 | -5 | 3 |
| 28 | ![]() | มินส์ก W | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 8 | -7 | 3 |
| 29 | ![]() | เอ็นเอสเอ โซเฟีย W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 14 | -11 | 3 |
| 30 | ![]() | คาร์ดิฟฟ์ เมต. W | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 10 | -4 | 1 |
| 31 | ![]() | มากาบี คิริยัต กัต W | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 8 | -4 | 1 |
| 32 | ![]() | เบรซนิตซา W | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 12 | -8 | 1 |
| 33 | ![]() | เบียร์คิรคารา W | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 16 | -13 | 1 |
| 34 | ![]() | ลินฟีลด์ W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | -5 | 0 |
| 35 | ![]() | ริกาส เอฟเอส W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | -7 | 0 |
| 36 | ![]() | อาเนนี นัว W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | -10 | 0 |
| 37 | ![]() | มิโตรวิชา W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 16 | -14 | 0 |
| 38 | ![]() | EBS สกาลา W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 18 | -18 | 0 |
| 39 | ![]() | ดรากอน W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 20 | -20 | 0 |
| 40 | ![]() | มาร์ตเว W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 29 | -29 | 0 |
สถิติโอซิเยค W 13 - 0 ดรากอน W
