
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โบรุสเซีย D. | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | มิลาน | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | นิวคาสเซิล | 6 | 5 |
ผู้นำสถิติ| อันดับ | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | ![]() คีลิย็อง เอ็มบัปเป้ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 3 ประตู |
| 2 | ![]() การิม อาเดเยมี โบรุสเซีย D. | 2 ประตู |
| · | ![]() แซมูเอล ชูควอเซ มิลาน | 2 ประตู |
| 3 | ![]() อัชราฟ ฮาคีมี ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 1 ประตู |
| · | ![]() อเล็กซานเดอร์ อีแซ็ก นิวคาสเซิล | 1 ประตู |
| · | ![]() คริสเตียน พูลิซิช มิลาน | 1 ประตู |
| อันดับ | ผู้เล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() วอเรน เซเยร์-เอ็มเมอรี ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 3 แอสซิสต์ |
| 2 | ![]() มาร์เซล ซาบิตเซอร์ โบรุสเซีย D. | 2 แอสซิสต์ |
| 3 | ![]() บรูโน กีมาไรส์ นิวคาสเซิล | 1 แอสซิสต์ |
| · | ![]() ดาวิเด คาลาเบรีย มิลาน | 1 แอสซิสต์ |
| · | ![]() เจคอบ เมอร์ฟี นิวคาสเซิล | 1 แอสซิสต์ |
สถิตินิวคาสเซิล 4 - 1 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง
ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 3 - 0 มิลาน
