
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | วิคตอเรีย ยูไนเต็ด | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 - 8 | 3 | 13 |
| 2 | ![]() | ยัง สปอร์ต อคาเดมี่ | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 - 6 | 1 | 11 |
| 3 | ![]() | โคตอนสปอร์ต | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 - 5 | 2 | 10 |
| 4 | ![]() | สต๊าด เรนาร์ด | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 - 6 | 1 | 10 |
| 5 | ![]() | โคลอมบ์ | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 - 4 | 1 | 9 |
| 6 | ![]() | กาเซลล์ | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 - 5 | -1 | 8 |
| 7 | ![]() | คานอน | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 - 8 | -4 | 8 |
| 8 | ![]() | แบมบูโตส | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 6 |
| 9 | ![]() | ไดนาโม ดัวลา | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 - 7 | -3 | 4 |
| 10 | ![]() | เอดิง สปอร์ต | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() | เลอ อาสเตรส | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 0 |
สถิติคานอน 0 - 3 วิคตอเรีย ยูไนเต็ด
