
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | วิสากะ | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | สวาย เรียง | 4 | 10 | |
| 3 | ![]() | นากาเวิลด์ | 4 | 10 | |
| 4 | ![]() | ดังกอร์ | 3 | 5 | |
| 5 | ![]() | อังกอร์ ไทเกอร์ | 4 | 5 | |
| 6 | ![]() | กอมปง ชัม | 4 | 4 | |
| 7 | ![]() | พนมเปญ คราวน์ | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() | คิริวงค์ ซ็อค เซน เชย์ | 4 | 3 | |
| 9 | ![]() | ไลฟ์ สีหนุวิลล์ | 3 | 1 | |
| 10 | ![]() | บูเอง เคต | 3 | 1 | |
| 11 | ![]() | เนชันแนล ดีเฟนซ์ | 4 | 0 |
สถิติดังกอร์ 6 - 0 คิริวงค์ ซ็อค เซน เชย์
อังกอร์ ไทเกอร์ 6 - 0 เนชันแนล ดีเฟนซ์
