
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ราฮิโม | 7 | 16 | |
| 2 | ![]() | ยูเอสเอฟเอ | 7 | 16 | |
| 3 | ![]() | วิตเทสเซ BF | 7 | 15 | |
| 4 | ![]() | โฟกัสสปอร์ต | 7 | 15 | |
| 5 | ![]() | ดูอาเนส | 7 | 13 | |
| 6 | ![]() | CFFEB | 7 | 11 | |
| 7 | ![]() | เรียล เด ฟาโซ | 7 | 11 | |
| 8 | ![]() | เอเอสเอฟเอ-เยนนังกา | 7 | 11 | |
| 9 | ![]() | สปอร์ติง คาสเคดส์ | 7 | 10 | |
| 10 | ![]() | ASF ดิอูลาซโซ | 7 | 10 | |
| 11 | ![]() | มาเจสติก | 7 | 7 | |
| 12 | ![]() | ซอนาเบล | 7 | 6 | |
| 13 | ![]() | มายา | 7 | 5 | |
| 14 | ![]() | โคโมเอ | 7 | 4 | |
| 15 | ![]() | ซาลิตาส | 7 | 4 | |
| 16 | ![]() | คาดิโอโก | 7 | 4 |
สถิติคาดิโอโก 0 - 5 CFFEB
