
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | เฟิร์สท์ เวียนนา W | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 - 36 | 8 | 37 |
| 2 | ![]() | อัลทัค W | 4 | 0 | 2 | 2 | 36 - 41 | -5 | 30 |
| 3 | ![]() | แอลเอเอสเค ลินซ์ W | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 - 33 | -10 | 27 |
| 4 | ![]() | Union ไคลน์มึนเชิน W | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 - 51 | -34 | 13 |
| 5 | ![]() | นอยเลงบัค W | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 - 34 | -21 | 12 |
| 6 | ![]() | ซูดบูร์เกนลันด์ W | 4 | 0 | 2 | 2 | 28 - 81 | -53 | 7 |
สถิติเฟิร์สท์ เวียนนา W 3 - 0 Union ไคลน์มึนเชิน W
เฟิร์สท์ เวียนนา W 3 - 0 ซูดบูร์เกนลันด์ W
