
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | วูล์ฟส์แบร์เกอร์ | 32 | 28 | |
| 2 | ![]() | รีด | 32 | 28 | |
| 3 | ![]() | อัลทัค | 32 | 27 | |
| 4 | ![]() | เกรเซอร์ เอเค | 32 | 27 | |
| 5 | ![]() | ทิโรล | 32 | 24 | |
| 6 | ![]() | บลาว-ไวส์ ลินซ์ | 32 | 21 |
ผู้นำสถิติ| อันดับ | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | ![]() คิงสโตน มูทันดวา รีด | 6 ประตู |
| · | ![]() โรนิวัลโด บลาว-ไวส์ ลินซ์ | 6 ประตู |
| 2 | ![]() แพทริค ไกรล์ อัลทัค | 5 ประตู |
| 3 | ![]() เจคอบ อิตาเลียโน เกรเซอร์ เอเค | 4 ประตู |
| · | ![]() รามิซ ฮารากาเต เกรเซอร์ เอเค | 4 ประตู |
| 4 | ![]() แดเนียล มาเดอร์เนอร์ เกรเซอร์ เอเค | 3 ประตู |
| อันดับ | ผู้เล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ไมค์ บาห์เร อัลทัค | 3 แอสซิสต์ |
| 2 | ![]() อเล็กซานเดอร์ ฮอฟไลท์เนอร์ เกรเซอร์ เอเค | 2 แอสซิสต์ |
| · | ![]() อันเต้ บายิช รีด | 2 แอสซิสต์ |
| · | ![]() เดยัน ซูคิช วูล์ฟส์แบร์เกอร์ | 2 แอสซิสต์ |
| · | ![]() ฟาเบียน โวล์มุธ วูล์ฟส์แบร์เกอร์ | 2 แอสซิสต์ |
สถิติบลาว-ไวส์ ลินซ์ 5 - 0 ทิโรล
