
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โกลเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 26 | 57 | |
| 2 | ![]() | มอลเวิร์น ซิตี้ | 26 | 56 | |
| 3 | ![]() | เบย์ไซด์ อาร์โกนอตส์ | 26 | 50 | |
| 4 | ![]() | เอสเซนดอน รอยัลส์ | 26 | 48 | |
| 5 | ![]() | คีลอร์ พาร์ค | 26 | 44 | |
| 6 | ![]() | บ็อกซ์ ฮิลล์ ยูไนเต็ด | 26 | 40 | |
| 7 | ![]() | วิทเทิลเซีย ยูไนเต็ด | 26 | 37 | |
| 8 | ![]() | สปริงเวล ไวท์ อีเกิลส์ | 26 | 32 | |
| 9 | ![]() | อีสเทิร์น ไลออนส์ | 26 | 30 | |
| 10 | ![]() | คิงส์ตัน ซิตี้ | 26 | 30 | |
| 11 | ![]() | นูนาเวดิง ซิตี้ | 26 | 29 | |
| 12 | ![]() | เวอร์ริบี ซิตี้ | 26 | 24 | |
| 13 | ![]() | อัลโตนา ซิตี้ | 26 | 17 | |
| 14 | ![]() | มอร์แลนด์ | 26 | 14 |
สถิติเอสเซนดอน รอยัลส์ 8 - 0 สปริงเวล ไวท์ อีเกิลส์
