
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | บ็อกซ์ ฮิลล์ ยูไนเต็ด U23 | 24 | 19 | 0 | 5 | 84 - 36 | 48 | 57 |
| 2 | ![]() | เอลธัม เรดแบ็กส์ U23 | 24 | 18 | 1 | 5 | 88 - 27 | 61 | 55 |
| 3 | ![]() | โบรูนดารา-แคร์รี U23 | 24 | 14 | 4 | 6 | 74 - 37 | 37 | 46 |
| 4 | ![]() | บรันสวิก ยูเวนตุส U23 | 24 | 13 | 6 | 5 | 59 - 39 | 20 | 45 |
| 5 | ![]() | อัลโทนา ซิตี้ U23 | 24 | 13 | 3 | 8 | 62 - 44 | 18 | 42 |
| 6 | ![]() | กูลเบิร์น วัลเลย์ ซัน U23 | 24 | 12 | 3 | 9 | 52 - 48 | 4 | 39 |
| 7 | ![]() | จีลอง U23 | 24 | 12 | 3 | 9 | 50 - 54 | -4 | 39 |
| 8 | ![]() | นอร์ท จีลอง U23 | 24 | 10 | 6 | 8 | 57 - 34 | 23 | 36 |
| 9 | ![]() | พาสโค เวล U23 | 24 | 9 | 4 | 11 | 43 - 42 | 1 | 31 |
| 10 | ![]() | เอสเซนดอน รอยัลส์ U23 | 24 | 7 | 3 | 14 | 34 - 52 | -18 | 24 |
| 11 | ![]() | นูนาเวดิง ซิตี้ U23 | 24 | 7 | 1 | 16 | 43 - 90 | -47 | 22 |
| 12 | ![]() | วิทเทิลเซีย ยูไนเต็ด U23 | 24 | 4 | 5 | 15 | 24 - 55 | -31 | 17 |
| 13 | ![]() | เวอร์ริบี ซิตี้ U23 | 24 | 4 | 3 | 17 | 29 - 78 | -49 | 15 |
| 14 | ![]() | ไวท์ อีเกิลส์ U23 | 24 | 4 | 2 | 18 | 29 - 92 | -63 | 14 |
สถิติอัลโทนา ซิตี้ U23 10 - 0 ไวท์ อีเกิลส์ U23
