
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | อาวอนเดล W | 21 | 21 | 0 | 0 | 132 - 11 | 121 | 63 |
| 2 | ![]() | คีลอร์ พาร์ค W | 21 | 17 | 2 | 2 | 101 - 22 | 79 | 53 |
| 3 | ![]() | บันดูร่า ยูไนเต็ด W | 21 | 13 | 0 | 8 | 53 - 24 | 29 | 39 |
| 4 | ![]() | ริงวูด ซิตี้ W | 21 | 9 | 3 | 9 | 39 - 45 | -6 | 30 |
| 5 | ![]() | มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น W | 21 | 9 | 3 | 9 | 40 - 50 | -10 | 30 |
| 6 | ![]() | บาไนูล ซิตี้ W | 21 | 7 | 8 | 6 | 52 - 38 | 14 | 29 |
| 7 | ![]() | เอลธัม เรดแบ็กส์ W | 21 | 7 | 5 | 9 | 32 - 52 | -20 | 26 |
| 8 | ![]() | เซาเทิร์น ยูไนเต็ด W | 21 | 7 | 3 | 11 | 37 - 51 | -14 | 24 |
| 9 | ![]() | เบย์ไซด์ อาร์โกนอตส์ W | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 - 48 | -23 | 23 |
| 10 | ![]() | แคลเดอร์ ยูไนเต็ด W | 21 | 6 | 3 | 12 | 26 - 50 | -24 | 21 |
| 11 | ![]() | จีลอง กาแลกซี W | 21 | 4 | 7 | 10 | 37 - 46 | -9 | 19 |
| 12 | ![]() | มหาวิทยาลัยมอนาช W | 21 | 0 | 1 | 20 | 6 - 143 | -137 | 1 |
สถิติอาวอนเดล W 17 - 0 มหาวิทยาลัยมอนาช W
