
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SWQ ธันเดอร์ | 21 | 13 | 3 | 5 | 50 - 24 | 26 | 42 |
| 2 | ![]() | เกรนจ์ ธิสเซิล | 21 | 12 | 5 | 4 | 46 - 24 | 22 | 41 |
| 3 | ![]() | มอร์ตัน ซิตี้-2 | 21 | 10 | 5 | 6 | 54 - 32 | 22 | 35 |
| 4 | ![]() | ไพน์ ฮิลส์ | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 - 32 | 6 | 32 |
| 5 | ![]() | เซาธ์ส ยูไนเต็ด | 21 | 10 | 1 | 10 | 34 - 39 | -5 | 31 |
| 6 | ![]() | เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด | 21 | 9 | 2 | 10 | 28 - 31 | -3 | 29 |
| 7 | ![]() | คาลอนดรา | 21 | 9 | 2 | 10 | 46 - 50 | -4 | 29 |
| 8 | ![]() | ทาริงกา โรเวอร์ส | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 - 42 | -10 | 28 |
| 9 | ![]() | บริสเบน ไนท์ส | 21 | 9 | 1 | 11 | 36 - 48 | -12 | 28 |
| 10 | ![]() | มิตเชลตัน | 21 | 8 | 3 | 10 | 43 - 42 | 1 | 27 |
| 11 | ![]() | เซาท์ไซด์ อีเกิลส์ | 21 | 7 | 4 | 10 | 42 - 45 | -3 | 25 |
| 12 | ![]() | แซมฟอร์ด เรนเจอร์ส | 21 | 3 | 3 | 15 | 21 - 61 | -40 | 12 |
สถิติมอร์ตัน ซิตี้-2 8 - 0 บริสเบน ไนท์ส
