
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SWQ ธันเดอร์ | 21 | 42 | |
| 2 | ![]() | เกรนจ์ ธิสเซิล | 21 | 41 | |
| 3 | ![]() | มอร์ตัน ซิตี้-2 | 21 | 35 | |
| 4 | ![]() | ไพน์ ฮิลส์ | 21 | 32 | |
| 5 | ![]() | เซาธ์ส ยูไนเต็ด | 21 | 31 | |
| 6 | ![]() | เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด | 21 | 29 | |
| 7 | ![]() | คาลอนดรา | 21 | 29 | |
| 8 | ![]() | ทาริงกา โรเวอร์ส | 21 | 28 | |
| 9 | ![]() | บริสเบน ไนท์ส | 21 | 28 | |
| 10 | ![]() | มิตเชลตัน | 21 | 27 | |
| 11 | ![]() | เซาท์ไซด์ อีเกิลส์ | 21 | 25 | |
| 12 | ![]() | แซมฟอร์ด เรนเจอร์ส | 21 | 12 |
สถิติมอร์ตัน ซิตี้-2 8 - 0 บริสเบน ไนท์ส
