
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | บริสเบน สไตรเกอร์ส U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | เรดแลนด์ส ยูไนเต็ด U23 | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | นอร์ท สตาร์ U23 | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | อิปสวิช U23 | 2 | 6 | |
| 5 | ![]() | โลแกน ไลท์นิง U23 | 3 | 5 | |
| 6 | ![]() | โบรดบีช ยูไนเต็ด U23 | 3 | 4 | |
| 7 | ![]() | ฮอลแลนด์ พาร์ค U23 | 3 | 4 | |
| 8 | ![]() | โรบินา ซิตี U23 | 2 | 3 | |
| 9 | ![]() | คาแพลาบา U23 | 3 | 2 | |
| 10 | ![]() | ซันไชน์โคสต์ U23 | 3 | 2 | |
| 11 | ![]() | คาบูลเชอร์ U23 | 3 | 1 | |
| 12 | ![]() | เซนต์จอร์จ วิลลาวอง U23 | 5 | 1 |
สถิติบริสเบน สไตรเกอร์ส U23 5 - 0 นอร์ท สตาร์ U23
