
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | เบย์สวอเทอร์ ซิตี้ | 22 | 47 | |
| 2 | ![]() | โอลิมปิก คิงส์เวย์ | 22 | 41 | |
| 3 | ![]() | เพิร์ธ เรดสตาร์ | 22 | 41 | |
| 4 | ![]() | เพิร์ท อัซซูรี | 22 | 38 | |
| 5 | ![]() | เฟรแมนเทิล ซิตี้ | 22 | 35 | |
| 6 | ![]() | สเตอร์ลิง มาซิโดเนีย | 22 | 30 | |
| 7 | ![]() | เวสเทิร์น ไนท์ส | 22 | 25 | |
| 8 | ![]() | ซอร์เรนโต้ | 22 | 24 | |
| 9 | ![]() | ไดอาเนลลา ไวท์ อีเกิล | 22 | 23 | |
| 10 | ![]() | เพิร์ธ กลอรี U23 | 22 | 21 | |
| 11 | ![]() | อาร์มาเดล | 22 | 21 | |
| 12 | ![]() | บัลคัตตา | 22 | 17 |
สถิติเบย์สวอเทอร์ ซิตี้ 7 - 0 บัลคัตตา
