
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | เพิร์ธ | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 5 | 10 | 10 |
| 2 | ![]() | บัลคัตตา | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 8 | 2 | 9 |
| 3 | ![]() | เพิร์ธ กลอรี U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 6 | 2 | 8 |
| 4 | ![]() | อิงเกิลวูด ยูไนเต็ด | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 6 | 1 | 7 |
| 5 | ![]() | เบย์สวอเทอร์ ซิตี้ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 10 | -4 | 7 |
| 6 | ![]() | ร็อกกิงแฮม ซิตี้ | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 15 | -11 | 1 |
สถิติเพิร์ธ 5 - 0 ร็อกกิงแฮม ซิตี้
