
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ควีนส์แลนด์ ไลออนส์ | 22 | 53 | |
| 2 | ![]() | เพนนินซูล่า พาวเวอร์ | 22 | 45 | |
| 3 | ![]() | มอร์ตัน ซิตี้ | 22 | 39 | |
| 4 | ![]() | โกลด์โคสต์ ไนท์ส | 22 | 38 | |
| 5 | ![]() | บริสเบน ซิตี้ | 22 | 34 | |
| 6 | ![]() | วินนัม วูล์ฟส์ | 22 | 33 | |
| 7 | ![]() | อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์ | 22 | 29 | |
| 8 | ![]() | บริสเบน โอลิมปิก | 22 | 26 | |
| 9 | ![]() | เมจิก ยูไนเต็ด | 22 | 22 | |
| 10 | ![]() | รอชเดล โรเวอร์ส | 22 | 21 | |
| 11 | ![]() | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 22 | 20 | |
| 12 | ![]() | บริสเบน โรร์-2 | 22 | 16 |
สถิติเมจิก ยูไนเต็ด 0 - 7 โกลด์โคสต์ ไนท์ส
