
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | APIA ไทเกอร์ส | 30 | 21 | 5 | 4 | 66 - 35 | 31 | 68 |
| 2 | ![]() | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด | 30 | 20 | 4 | 6 | 47 - 20 | 27 | 64 |
| 3 | ![]() | มาร์โคนี สตัลเลียนส์ | 30 | 19 | 5 | 6 | 50 - 22 | 28 | 62 |
| 4 | ![]() | ซัทเทอร์แลนด์ ชาร์กส์ | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 - 38 | 8 | 46 |
| 5 | ![]() | แมนลี่ ยูไนเต็ด | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 - 35 | 4 | 44 |
| 6 | ![]() | เอ็นดับบลิวเอส สปิริต | 30 | 12 | 5 | 13 | 37 - 38 | -1 | 41 |
| 7 | ![]() | SD เรเดอร์ส | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 - 49 | -5 | 41 |
| 8 | ![]() | ซิดนีย์-2 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 - 43 | -5 | 41 |
| 9 | ![]() | ร็อกเดล ไอลินเดน | 30 | 12 | 4 | 14 | 46 - 44 | 2 | 40 |
| 10 | ![]() | เวสเทิร์น ซิดนีย์ U21 | 30 | 11 | 5 | 14 | 55 - 49 | 6 | 38 |
| 11 | ![]() | วูลลองกง วูล์ฟส์ | 30 | 11 | 5 | 14 | 35 - 43 | -8 | 38 |
| 12 | ![]() | เซนต์จอร์จ ซิตี้ | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 - 46 | -16 | 37 |
| 13 | ![]() | แบล็กทาวน์ ซิตี้ | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 - 46 | -3 | 35 |
| 14 | ![]() | ยูเอ็นเอสดับบลิว | 30 | 9 | 5 | 16 | 38 - 49 | -11 | 32 |
| 15 | ![]() | เซนต์จอร์จ เซนต์ส์ | 30 | 8 | 3 | 19 | 28 - 55 | -27 | 27 |
| 16 | ![]() | ซิดนีย์ โอลิมปิก | 30 | 6 | 5 | 19 | 32 - 62 | -30 | 23 |
สถิติซิดนีย์-2 0 - 6 เวสเทิร์น ซิดนีย์ U21
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 6 - 0 เซนต์จอร์จ เซนต์ส์
