
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โอคอนเนอร์ ไนท์ส U23 | 20 | 13 | 3 | 4 | 51 - 30 | 21 | 42 |
| 2 | ![]() | คูมา ไทเกอร์ส U23 | 20 | 13 | 2 | 5 | 58 - 30 | 28 | 41 |
| 3 | ![]() | แคนเบอร์รา โครเอเชีย U23 | 20 | 12 | 2 | 6 | 56 - 35 | 21 | 38 |
| 4 | ![]() | ทักเกอร์ราน็อง ยูไนเต็ด U23 | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 - 31 | 7 | 31 |
| 5 | ![]() | กันกาห์ลิน U23 | 21 | 8 | 3 | 10 | 34 - 40 | -6 | 27 |
| 6 | ![]() | ยูโอกาลี ซีที U23 | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 - 46 | -25 | 19 |
| 7 | ![]() | โมนาโร แพนเธอร์ส U23 | 21 | 5 | 4 | 12 | 26 - 53 | -27 | 19 |
| 8 | ![]() | ควีนบียัน ซิตี้ U23 | 20 | 3 | 4 | 13 | 32 - 51 | -19 | 13 |
สถิติแคนเบอร์รา โครเอเชีย U23 9 - 0 ทักเกอร์ราน็อง ยูไนเต็ด U23
