
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | แคนเบอร์รา | 20 | 52 | |
| 2 | ![]() | โมนาโร แพนเธอร์ส | 20 | 46 | |
| 3 | ![]() | คูม่า ไทเกอร์ส | 20 | 44 | |
| 4 | ![]() | ทักเกอร์รานอง ยูไนเต็ด | 20 | 42 | |
| 5 | ![]() | ควีนเบียน ซิตี้ | 20 | 38 | |
| 6 | ![]() | แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | 20 | 33 | |
| 7 | ![]() | แคนเบอร์รา โอลิมปิก | 20 | 23 | |
| 8 | ![]() | โอคอนเนอร์ ไนท์ส | 20 | 20 | |
| 9 | ![]() | เบลคอนเนน ยูไนเต็ด | 20 | 9 | |
| 10 | ![]() | บรินดาเบลลา | 20 | 9 | |
| 11 | ![]() | แคนเบอร์รา ไวท์ อีเกิลส์ | 20 | 7 |
สถิติโมนาโร แพนเธอร์ส 9 - 0 บรินดาเบลลา
