
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | เมาน์ตี้ส วันเดอร์เรอร์ส | 29 | 74 | |
| 2 | ![]() | พาร์รามัตตา อีเกิลส์ | 28 | 57 | |
| 3 | ![]() | เฟรเซอร์ พาร์คส์ | 28 | 48 | |
| 4 | ![]() | ดันบาร์ โรเวอร์ส | 28 | 47 | |
| 5 | ![]() | บอนนีริก ไวท์ อีเกิลส์ | 28 | 47 | |
| 6 | ![]() | เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด | 29 | 44 | |
| 7 | ![]() | แกรนวิลล์ เรจ | 28 | 44 | |
| 8 | ![]() | ฮอคส์บิวรี ซิตี้ | 28 | 39 | |
| 9 | ![]() | ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | 28 | 38 | |
| 10 | ![]() | เซาท์ โคสต์ เฟลม | 28 | 35 | |
| 11 | ![]() | นีเพียน | 28 | 31 | |
| 12 | ![]() | เกลดส์วิลล์ ไรด์ | 28 | 29 | |
| 13 | ![]() | อินเนอร์ เวสต์ ฮอว์กส์ | 28 | 28 | |
| 14 | ![]() | แบงค์สทาวน์ ยูไนเต็ด | 28 | 24 | |
| 15 | ![]() | แคมเดน ไทเกอร์ส | 28 | 13 |
สถิติเฟรเซอร์ พาร์คส์ 9 - 0 แกรนวิลล์ เรจ
