
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | แบล็กทาวน์ สปาร์ตันส์ | 30 | 21 | 6 | 3 | 79 - 36 | 43 | 69 |
| 2 | ![]() | นอร์เธิร์น ไทเกอร์ส | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 - 30 | 25 | 59 |
| 3 | ![]() | แบงก์สทาวน์ ซิตี้ | 30 | 17 | 5 | 8 | 65 - 45 | 20 | 56 |
| 4 | ![]() | แคนเทอร์เบอรี แบงก์สทาวน์ | 30 | 15 | 6 | 9 | 71 - 53 | 18 | 51 |
| 5 | ![]() | ฮิลส์ ยูไนเต็ด | 30 | 14 | 7 | 9 | 62 - 45 | 17 | 49 |
| 6 | ![]() | แมคอาร์เธอร์ แรมส์ | 30 | 14 | 6 | 10 | 40 - 36 | 4 | 48 |
| 7 | ![]() | ฮาโกอาห์ ซิดนีย์ ซิตี้ | 30 | 10 | 11 | 9 | 55 - 52 | 3 | 41 |
| 8 | ![]() | ไรด์อัลเมียร์ ไลออนส์ | 30 | 11 | 8 | 11 | 43 - 46 | -3 | 41 |
| 9 | ![]() | บูลส์ อคาเดมี | 30 | 11 | 5 | 14 | 52 - 50 | 2 | 38 |
| 10 | ![]() | อินเตอร์ ไลออนส์ | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 - 54 | -15 | 35 |
| 11 | ![]() | เฮิร์สท์วิลล์ | 30 | 9 | 6 | 15 | 42 - 55 | -13 | 33 |
| 12 | ![]() | เซ็นทรัล โคสต์ มารีเนอร์ส U23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 46 - 67 | -21 | 31 |
| 13 | ![]() | ดัลวิช ฮิลล์ | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 - 58 | -18 | 30 |
| 14 | ![]() | นิวคาสเซิล เจ็ตส์-2 | 30 | 6 | 11 | 13 | 55 - 73 | -18 | 29 |
| 15 | ![]() | พรอสเปคท์ ยูไนเต็ด | 30 | 4 | 14 | 12 | 33 - 52 | -19 | 26 |
| 16 | ![]() | เวสเทิร์น ซิตี้ เรนเจอร์ส | 30 | 6 | 6 | 18 | 37 - 62 | -25 | 24 |
สถิติเวสเทิร์น ซิตี้ เรนเจอร์ส 0 - 9 ฮาโกอาห์ ซิดนีย์ ซิตี้
