
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | อะเคเชีย ริดจ์ | 16 | 21 | |
| 2 | ![]() | เบย์ไซด์ ยูไนเต็ด | 16 | 19 | |
| 3 | ![]() | บริสเบน ไนท์ส | 16 | 18 | |
| 4 | ![]() | คาบูลทัวร์ | 16 | 13 | |
| 5 | ![]() | เดอะ แก็ป | 16 | 11 | |
| 6 | ![]() | นอร์ท สตาร์ | 16 | 11 |
สถิติอะเคเชีย ริดจ์ 0 - 3 บริสเบน ไนท์ส
อะเคเชีย ริดจ์ 4 - 1 คาบูลทัวร์
เดอะ แก็ป 1 - 4 บริสเบน ไนท์ส
คาบูลทัวร์ 2 - 5 บริสเบน ไนท์ส
เดอะ แก็ป 1 - 4 เบย์ไซด์ ยูไนเต็ด