
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | เกาหลีใต้ W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | ออสเตรเลีย W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | ฟิลิปปินส์ W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | อิหร่าน W | 3 | 0 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | จีน W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | เกาหลีเหนือ W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | อุซเบกิสถาน W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | บังกลาเทศ W | 3 | 0 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | ญี่ปุ่น W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | ไชนีส ไทเป W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | เวียดนาม W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | อินเดีย W | 3 | 0 |
สถิติอินเดีย W 0 - 11 ญี่ปุ่น W
