
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | อุซเบกิสถาน W | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 0 | 20 | 12 |
| 2 | ![]() | อิหร่าน W | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 1 | 9 | 9 |
| 3 | ![]() | คีร์กีซสถาน W | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 8 | -7 | 4 |
| 4 | ![]() | เติร์กเมนิสถาน W | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 11 | -10 | 2 |
| 5 | ![]() | ทาจิกิสถาน W | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 13 | -12 | 1 |
สถิติคีร์กีซสถาน W 0 - 7 อุซเบกิสถาน W
