
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | อินโดนีเซีย U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | กัมพูชา U19 | 3 | 3 | |
| 3 | ![]() | ติมอร์เลสเต U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | ฟิลิปปินส์ U19 | 3 | 3 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | ออสเตรเลีย U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | เวียดนาม U19 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | เมียนมา U19 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | ลาว U19 | 3 | 1 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | มาเลเซีย U19 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | ไทย U19 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | สิงคโปร์ U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | บรูไน U19 | 3 | 0 |
สถิติมาเลเซีย U19 11 - 0 บรูไน U19
