
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | จอร์แดน U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | กาตาร์ U23 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | เกาหลีใต้ U23 | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | อิหร่าน U23 | 3 | 9 | |
| 5 | ![]() | ญี่ปุ่น U23 | 3 | 9 | |
| 6 | ![]() | ซีเรีย U23 | 3 | 9 | |
| 7 | ![]() | เวียดนาม U23 | 3 | 9 | |
| 8 | ![]() | ออสเตรเลีย U23 | 3 | 7 | |
| 9 | ![]() | จีน U23 | 3 | 7 | |
| 10 | ![]() | อิรัก U23 | 3 | 7 | |
| 11 | ![]() | คีร์กีซสถาน U23 | 3 | 7 | |
| 12 | ![]() | ไทย U23 | 3 | 7 | |
| 13 | ![]() | อุซเบกิสถาน U23 | 3 | 7 | |
| 14 | ![]() | เลบานอน U23 | 3 | 7 | |
| 15 | ![]() | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ U23 | 3 | 6 | |
| 16 | ![]() | อินเดีย U23 | 3 | 6 | |
| 17 | ![]() | เติร์กเมนิสถาน U23 | 3 | 6 | |
| 18 | ![]() | ฟิลิปปินส์ U23 | 3 | 6 | |
| 19 | ![]() | เยเมน U23 | 3 | 6 | |
| 20 | ![]() | กัมพูชา U23 | 3 | 5 | |
| 21 | ![]() | อินโดนีเซีย U23 | 3 | 4 | |
| 22 | ![]() | โอมาน U23 | 3 | 4 | |
| 23 | ![]() | คูเวต U23 | 3 | 4 | |
| 24 | ![]() | ลาว U23 | 3 | 4 | |
| 25 | ![]() | บาห์เรน U23 | 3 | 3 | |
| 26 | ![]() | มาเลเซีย U23 | 3 | 3 | |
| 27 | ![]() | ปาเลสไตน์ U23 | 3 | 3 | |
| 28 | ![]() | ทาจิกิสถาน U23 | 3 | 3 | |
| 29 | ![]() | บังกลาเทศ U23 | 3 | 3 | |
| 30 | ![]() | ติมอร์-เลสเต U23 | 3 | 3 | |
| 31 | ![]() | อัฟกานิสถาน U23 | 3 | 3 | |
| 32 | ![]() | ฮ่องกง U23 | 3 | 3 | |
| 33 | ![]() | ภูฏาน U23 | 3 | 3 | |
| 34 | ![]() | เมียนมา U23 | 3 | 1 | |
| 35 | ![]() | มัลดีฟส์ U23 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() | ซาอุดีอาระเบีย U23 | 0 | 0 | |
| 37 | ![]() | สิงคโปร์ U23 | 3 | 0 | |
| 38 | ![]() | ปากีสถาน U23 | 3 | 0 | |
| 39 | ![]() | เนปาล U23 | 3 | 0 | |
| 40 | ![]() | ไต้หวัน U23 | 3 | 0 | |
| 41 | ![]() | มาเก๊า U23 | 3 | 0 | |
| 42 | ![]() | ศรีลังกา U23 | 3 | 0 | |
| 43 | ![]() | มองโกเลีย U23 | 3 | 0 | |
| 44 | ![]() | กวม U23 | 3 | 0 | |
| 45 | ![]() | บรูไน U23 | 3 | 0 | |
| 46 | ![]() | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา U23 | 3 | 0 |
สถิติออสเตรเลีย U23 14 - 0 หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา U23