
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | เกาหลีเหนือ U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 0 | 19 | 9 |
| 2 | ![]() | ญี่ปุ่น U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 2 | 11 | 9 |
| 3 | ![]() | จีน U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 9 |
| 4 | ![]() | ออสเตรเลีย U20 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 5 | 7 | 6 |
| 5 | ![]() | ไทย U20 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 | 6 |
| 6 | ![]() | เกาหลีใต้ U20 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 6 | -2 | 6 |
| 7 | ![]() | อุซเบกิสถาน U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | -4 | 3 |
| 8 | ![]() | เวียดนาม U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | -5 | 3 |
| 9 | ![]() | อินเดีย U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 12 | -9 | 3 |
| 10 | ![]() | บังกลาเทศ U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | -4 | 0 |
| 11 | ![]() | ไชนีสไทเป U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 | -9 | 0 |
| 12 | ![]() | จอร์แดน U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 14 | -13 | 0 |
สถิติเกาหลีเหนือ U20 W 8 - 0 จอร์แดน U20 W
