
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | อุซเบกิสถาน U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | อิรัก U20 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | อินโดนีเซีย U20 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | ซีเรีย U20 | 3 | 1 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | ออสเตรเลีย U20 | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | อิหร่าน U20 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | เวียดนาม U20 | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | กาตาร์ U20 | 3 | 0 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | เกาหลีใต้ U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | จอร์แดน U20 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | ทาจิกิสถาน U20 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | โอมาน U20 | 3 | 1 | |
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
| 1 | ![]() | ญี่ปุ่น U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | จีน U20 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | ซาอุดีอาระเบีย U20 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | คีร์กีซสถาน U20 | 3 | 1 |
สถิติกาตาร์ U20 1 - 9 ออสเตรเลีย U20