
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ญี่ปุ่น U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | เกาหลีเหนือ U17 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | จีน U17 W | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | เกาหลีใต้ U17 W | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | เวียดนาม U17 W | 3 | 4 | |
| 6 | ![]() | ออสเตรเลีย U17 W | 3 | 4 | |
| 7 | ![]() | ไทย U17 W | 3 | 4 | |
| 8 | ![]() | อินเดีย U17 W | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | ฟิลิปปินส์ U17 W | 3 | 1 | |
| 10 | ![]() | ไชนีส ไทเป U17 W | 3 | 1 | |
| 11 | ![]() | เลบานอน U17 W | 3 | 1 | |
| 12 | ![]() | เมียนมา U17 W | 3 | 0 |
สถิติญี่ปุ่น U17 W 13 - 0 เลบานอน U17 W
