
| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | สปอร์ติง AR | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | ดาโกตา | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | ลา ฟามา | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | บูบาลี | 1 | 3 | |
| 5 | ![]() | บริตาเนีย | 2 | 3 | |
| 6 | ![]() | อาร์ซีเอ | 2 | 2 | |
| 7 | ![]() | เดปอร์ติโว นาซิออนาล | 2 | 1 | |
| 8 | ![]() | ริเวอร์ เพลท อาร์. | 2 | 1 | |
| 9 | ![]() | เอสเตรลลา ปาปิลอน | 2 | 1 | |
| 10 | ![]() | คายเกติโอ | 1 | 0 |
สถิติเอสเตรลลา ปาปิลอน 0 - 3 ลา ฟามา
ดาโกตา 4 - 1 ริเวอร์ เพลท อาร์.
