
| ลำดับ | Logo | ทีม | แข่ง | W | D | L | G | GD | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | อินสติทูโต | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 - 7 | 6 | 22 |
| 2 | ![]() | เวเลซ ซาร์สฟิลด์ | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 - 9 | 6 | 20 |
| 3 | ![]() | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 - 9 | 4 | 18 |
| 4 | ![]() | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 - 8 | 3 | 18 |
| 5 | ![]() | เดเฟนซา อี ฮัสติซา | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 - 11 | 2 | 18 |
| 6 | ![]() | ฮิมนาเซีย เมนโดซา | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 - 9 | 5 | 17 |
| 7 | ![]() | โบคา จูเนียร์ส | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 - 11 | 3 | 17 |
| 8 | ![]() | อินดิเพนเดียนเต้ | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 - 8 | 2 | 17 |
| 9 | ![]() | อินเดเพนเดียนเต้ ริวาดาเวีย | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 - 13 | 1 | 17 |
| 10 | ![]() | กิมนาเซีย ลา พลาตา | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 - 15 | 0 | 17 |
| 11 | ![]() | ลานุส | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 - 9 | 4 | 16 |
| 12 | ![]() | เบลกราโน กอร์โดบา | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 - 7 | 4 | 16 |
| 13 | ![]() | นิวเวลส์ โอลด์ บอยส์ | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 - 8 | 3 | 16 |
| 14 | ![]() | อูราแคน | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 - 8 | 2 | 16 |
| 15 | ![]() | ซาร์เมียนโต | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 - 16 | 1 | 16 |
| 16 | ![]() | ยูเนียน ซานตา เฟ | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 - 16 | 1 | 13 |
| 17 | ![]() | ริเวอร์เพลท | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 - 12 | 1 | 13 |
| 18 | ![]() | ตูคูมัน | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 - 6 | 1 | 13 |
| 19 | ![]() | ทิเกร | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 - 9 | 0 | 12 |
| 20 | ![]() | บาร์ราคัส เซ็นทรัล | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 - 7 | -2 | 12 |
| 21 | ![]() | ซาน ลอเรนโซ | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 - 8 | -4 | 11 |
| 22 | ![]() | เอสตูเดียนเตส เด ลา พลาตา | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 - 11 | -1 | 10 |
| 23 | ![]() | เดปอร์ติโว รีเอสตรา | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 - 10 | -2 | 10 |
| 24 | ![]() | แบนฟีลด์ | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 16 | -5 | 9 |
| 25 | ![]() | ปลาตันเซ่ | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 - 15 | -6 | 9 |
| 26 | ![]() | อัลโดซิวี | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 - 16 | -4 | 8 |
| 27 | ![]() | เรซซิ่ง A | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 - 16 | -5 | 8 |
| 28 | ![]() | ทาเยเรส กอร์โดบา | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 - 17 | -6 | 8 |
| 29 | ![]() | CA เซ็นทรัล กอร์โดบา | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 - 13 | -6 | 8 |
| 30 | ![]() | เอสตูเดียนเตส ริโอ ควาร์โต | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 - 13 | -8 | 6 |
ผู้นำสถิติ| อันดับ | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | ![]() อากุสติน โมดิกา ฮิมนาเซีย เมนโดซา | 8 ประตู |
| 2 | ![]() อเล็กซ์ อาร์เซ่ อินเดเพนเดียนเต้ ริวาดาเวีย | 7 ประตู |
| 3 | ![]() คริสเตียน ทาร์ราโกนา ยูเนียน ซานตา เฟ | 6 ประตู |
| · | ![]() จูเนียร์ มาราเบล ซาร์เมียนโต | 6 ประตู |
| 4 | ![]() อากุสติน ออซเมนดี กิมนาเซีย ลา พลาตา | 5 ประตู |
| · | ![]() มาติอัส คอกคาโร นิวเวลส์ โอลด์ บอยส์ | 5 ประตู |
| อันดับ | ผู้เล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() มาติอัส เฟอร์นันเดซ อินเดเพนเดียนเต้ ริวาดาเวีย | 4 แอสซิสต์ |
| 2 | ![]() อเล็กซ์ ลูนา อินสติทูโต | 3 แอสซิสต์ |
| · | ![]() เซซาร์ เปเรซ เดเฟนซา อี ฮัสติซา | 3 แอสซิสต์ |
| · | ![]() เอดูอาร์โด ซัลวิโอ ลานุส | 3 แอสซิสต์ |
| · | ![]() เอเลียส โกเมซ เวเลซ ซาร์สฟิลด์ | 3 แอสซิสต์ |
สถิติเอสตูเดียนเตส เด ลา พลาตา 4 - 0 เดเฟนซา อี ฮัสติซา
ปลาตันเซ่ 0 - 4 ทาเยเรส กอร์โดบา
เอสตูเดียนเตส เด ลา พลาตา 4 - 0 กิมนาเซีย ลา พลาตา
